Date
Jour du match
samedi 12 janvier
Heure de rendez-vous
17H15
Heure du match
18H00
Lieu
GYMNASE HENRI COUVENT GR SCOLAIRE JULES FERRY Rue Victor Hugo 59300 AULNOY LEZ VALENCIENNES
Divers
Numéro de journée
9
Numéro de rencontre
AFA050
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Géraldine L. | #1 | |
Coralie K. | #2 | |
Cécile B. | #3 | |
Camille P. | #5 | |
Christine L. | #7 | |
Estelle B. | #8 | |
Elisa D. | #9 | |
Emilie B. | #11 | |
Alexandra D. | #12 | |
Staff | ||
Philippe D. | ||
Adhérent | N° |
3 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2022-05-14 19:00:00 14 mai 2022 | A-R-F | 3 - 0 | AULNOY LEZ VALENCIENNES B | Champ. |
2021-12-11 17:30:00 11 déc. 2021 | AULNOY LEZ VALENCIENNES B | 1 - 3 | A-R-F | Champ. |
2019-01-12 18:00:00 12 janv. 2019 | Aulnoy Lez Valenciennes | 2 - 3 | ARF | Champ. Accession régionale |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.